НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 1500 | 7.00 | 10500 | Эквадор | 150 | 1500 | |||
Виноград Свежий | 1500 | 5.00 | 7500 | Индия | 150 | 1500 | |||
Мандарины Свежие | 1000 | 7.00 | 7000 | ЮАР | 100 | 1000 | |||
Апельсины Свежие | 1000 | 7.00 | 7000 | ЮАР | 100 | 1000 | |||
Капуста пекинская Свежая | 7500 | 120.00 | 900000 | Иран | 750 | 7500 | |||
12500 | 932000 | 1250 | 12500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
700 ВАХ 07/96 ADG 10